Neuigkeiten:

El Chefe: "Sobald alle Spacken verschickt sind, wird der DÄFC wiederbelebt, versprochen 8)"

Hauptmenü

Kill-Them-All - Statistik-Center

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
2.587
Gesamtzahl der Beiträge:
196.561
Themen insgesamt:
4.057
Kategorien insgesamt:
6
Benutzer online:
200
Am meisten online:
903 - 14. November 2019, 17:47:53
Heute online:
299
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
0,94
Durchschn. Beiträge pro Tag:
36,85
Durchschn. Themen pro Tag:
0,96
Boards insgesamt:
39
Neuestes Mitglied:
Bingo1005
Durchschn. online pro Tag:
70,82
Gender Statistik:
Keins / Keine Angabe: 1676
Männlich: 617
Weiblich: 294

Top 10 Autoren

Gabumon
23.293
Sascha89
7.833
Badetuch
6.735
Hase
5.769
NR20
4.545
Schnoofy
4.484
liechtensteiner
4.156
AshleyWilliams
3.723
Viktor
3.700
Tigi
3.444

Top Themenstarter

Badetuch
454
Sascha89
211
Hase
154
Schnoofy
117
Gabumon
111
liechtensteiner
106
Denyo
81
NR20
65
JoKa
64
HauGaß
58

Längste Zeit online

Superseite
1387T 55M
Stievo
926T 1S 37M
Sascha89
723T 11S 5M
Hase
559T 15S 37M
Badetuch
397T 1S 4M
NR20
212T 20S 30M
Gabumon
204T 12S 23M
morle1909
169T 18S 17M
Hannusch
143T 23M
Vampyr
120T 20S 30M

Top gelikte Nutzer

Hase
1486
Badetuch
1356
Sascha89
1212
AshleyWilliams
996
sams
992
Gabumon
874
supere10
684
liechtensteiner
595
Tigi
569
Jocke
521

Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online
* 2024 48 2.177 29 509
Mai 2024 6 136 3 323
April 2024 6 676 4 417
März 2024 13 548 4 509
2024-03-01 0 11 0 80
2024-03-02 1 8 0 100
2024-03-03 0 2 0 60
2024-03-04 0 18 0 112
2024-03-05 0 21 0 110
2024-03-06 0 21 0 75
2024-03-07 1 77 1 122
2024-03-08 0 17 0 107
2024-03-09 1 5 0 125
2024-03-10 2 12 1 143
2024-03-11 0 15 0 129
2024-03-12 0 12 0 120
2024-03-13 1 16 0 129
2024-03-14 0 17 0 133
2024-03-15 1 12 0 133
2024-03-16 0 8 0 161
2024-03-17 0 2 0 119
2024-03-18 0 4 0 150
2024-03-19 0 1 0 147
2024-03-20 1 35 0 163
2024-03-21 0 35 1 155
2024-03-22 0 36 0 145
2024-03-23 0 15 0 131
2024-03-24 0 21 0 102
2024-03-25 0 11 0 91
2024-03-26 1 9 0 135
2024-03-27 1 15 0 162
2024-03-28 2 27 1 323
2024-03-29 1 43 0 509
2024-03-30 0 8 0 184
2024-03-31 0 14 0 147
Februar 2024 16 477 6 189
2024-02-01 0 7 1 60
2024-02-02 0 17 0 76
2024-02-03 0 1 1 51
2024-02-04 1 3 0 45
2024-02-05 0 9 0 61
2024-02-06 0 15 0 105
2024-02-07 1 17 0 138
2024-02-08 1 4 0 132
2024-02-09 1 6 0 116
2024-02-10 0 10 0 92
2024-02-11 0 3 0 106
2024-02-12 0 23 0 104
2024-02-13 1 24 0 69
2024-02-14 1 12 1 164
2024-02-15 1 16 0 189
2024-02-16 0 36 0 183
2024-02-17 0 7 1 167
2024-02-18 1 3 1 167
2024-02-19 1 41 0 169
2024-02-20 0 22 0 120
2024-02-21 1 23 0 92
2024-02-22 1 44 0 60
2024-02-23 2 18 1 68
2024-02-24 0 3 0 63
2024-02-25 0 11 0 48
2024-02-26 0 22 0 84
2024-02-27 1 35 0 78
2024-02-28 2 32 0 91
2024-02-29 0 13 0 102
Januar 2024 7 340 12 71
2024-01-01 0 1 0 71
2024-01-02 0 5 1 60
2024-01-03 1 22 0 64
2024-01-04 0 13 0 64
2024-01-05 0 18 2 67
2024-01-06 0 1 0 58
2024-01-07 0 5 0 55
2024-01-08 1 13 0 63
2024-01-09 0 12 0 63
2024-01-10 0 16 1 62
2024-01-11 1 7 1 58
2024-01-12 0 9 1 60
2024-01-13 0 3 0 57
2024-01-14 0 9 0 55
2024-01-15 0 9 0 58
2024-01-16 0 2 1 54
2024-01-17 0 33 0 59
2024-01-18 0 23 0 61
2024-01-19 0 11 1 62
2024-01-20 0 8 0 46
2024-01-21 0 9 0 52
2024-01-22 0 14 0 58
2024-01-23 0 7 0 60
2024-01-24 0 22 0 53
2024-01-25 0 10 0 52
2024-01-26 1 12 1 58
2024-01-27 0 6 1 54
2024-01-28 0 10 1 57
2024-01-29 2 10 1 67
2024-01-30 1 14 0 70
2024-01-31 0 6 0 50
* 2023 148 11.436 231 635
Dezember 2023 12 689 20 138
2023-12-01 2 60 2 94
2023-12-02 0 24 0 66
2023-12-03 0 20 1 82
2023-12-04 0 17 1 62
2023-12-05 1 19 0 51
2023-12-06 0 31 0 65
2023-12-07 1 43 0 92
2023-12-08 0 11 0 51
2023-12-09 0 1 0 54
2023-12-10 1 7 0 55
2023-12-11 2 68 1 70
2023-12-12 0 17 0 71
2023-12-13 1 35 0 93
2023-12-14 0 17 1 93
2023-12-15 0 4 1 96
2023-12-16 1 9 0 76
2023-12-17 0 9 0 58
2023-12-18 0 11 1 54
2023-12-19 0 6 0 89
2023-12-20 1 18 0 52
2023-12-21 0 1 0 66
2023-12-22 1 5 0 88
2023-12-23 0 21 2 88
2023-12-24 1 113 6 138
2023-12-25 0 27 2 85
2023-12-26 0 15 0 60
2023-12-27 0 20 1 65
2023-12-28 0 22 1 70
2023-12-29 0 20 0 63
2023-12-30 0 9 0 60
2023-12-31 0 9 0 66
November 2023 9 527 1 138
2023-11-01 0 13 0 95
2023-11-02 2 60 0 95
2023-11-03 0 24 0 89
2023-11-04 0 15 0 138
2023-11-05 1 9 0 70
2023-11-06 0 23 0 85
2023-11-07 0 23 0 74
2023-11-08 0 13 0 68
2023-11-09 0 11 0 118
2023-11-10 0 19 0 62
2023-11-11 0 3 0 70
2023-11-12 0 7 0 59
2023-11-13 0 21 0 80
2023-11-14 0 14 0 89
2023-11-15 0 24 0 82
2023-11-16 0 11 0 64
2023-11-17 0 22 0 74
2023-11-18 0 9 0 59
2023-11-19 0 5 1 73
2023-11-20 0 12 0 89
2023-11-21 1 15 0 63
2023-11-22 1 11 0 52
2023-11-23 0 16 0 58
2023-11-24 1 8 0 64
2023-11-25 0 5 0 87
2023-11-26 1 24 0 50
2023-11-27 1 30 0 60
2023-11-28 0 11 0 51
2023-11-29 0 17 0 57
2023-11-30 1 52 0 66
Oktober 2023 10 1.891 24 216
September 2023 20 1.782 60 257
August 2023 44 2.584 76 423
Juli 2023 6 508 4 148
2023-07-01 0 3 0 65
2023-07-02 0 7 0 73
2023-07-03 0 9 0 66
2023-07-04 1 38 0 74
2023-07-05 0 12 0 148
2023-07-06 0 9 1 114
2023-07-07 0 8 0 116
2023-07-08 0 2 0 117
2023-07-09 0 2 0 104
2023-07-10 1 8 0 112
2023-07-11 0 22 1 107
2023-07-12 0 17 0 125
2023-07-13 0 18 0 130
2023-07-14 0 14 0 115
2023-07-15 0 8 0 111
2023-07-16 0 30 1 96
2023-07-17 0 52 0 94
2023-07-18 0 48 0 93
2023-07-19 1 55 0 95
2023-07-20 0 17 0 87
2023-07-21 0 19 0 98
2023-07-22 0 4 0 70
2023-07-23 1 2 0 64
2023-07-24 0 14 0 88
2023-07-25 1 39 0 58
2023-07-26 1 24 1 126
2023-07-27 0 4 0 135
2023-07-28 0 6 0 131
2023-07-29 0 3 0 123
2023-07-30 0 3 0 113
2023-07-31 0 11 0 115
Juni 2023 3 1.340 17 363
2023-06-01 0 26 0 149
2023-06-02 0 82 2 296
2023-06-03 0 45 1 178
2023-06-04 0 67 1 272
2023-06-05 2 64 1 128
2023-06-06 0 68 7 326
2023-06-07 0 127 1 304
2023-06-08 0 102 0 358
2023-06-09 0 87 2 350
2023-06-10 0 27 2 294
2023-06-11 0 46 0 354
2023-06-12 0 60 0 291
2023-06-13 0 36 0 363
2023-06-14 0 62 0 258
2023-06-15 0 54 0 338
2023-06-16 0 61 0 322
2023-06-17 0 20 0 139
2023-06-18 0 19 0 188
2023-06-19 0 54 0 136
2023-06-20 0 43 0 136
2023-06-21 0 23 0 147
2023-06-22 0 14 0 131
2023-06-23 0 24 0 105
2023-06-24 0 54 0 74
2023-06-25 0 18 0 76
2023-06-26 1 14 0 79
2023-06-27 0 20 0 89
2023-06-28 0 9 0 76
2023-06-29 0 4 0 90
2023-06-30 0 10 0 68
Mai 2023 3 363 11 209
April 2023 4 425 5 212
2023-04-01 0 4 0 141
2023-04-02 0 3 0 159
2023-04-03 0 3 0 212
2023-04-04 0 9 0 204
2023-04-05 0 12 0 108
2023-04-06 0 27 0 118
2023-04-07 0 18 0 151
2023-04-08 0 3 0 152
2023-04-09 1 11 0 100
2023-04-10 0 14 0 141
2023-04-11 0 16 0 119
2023-04-12 0 14 0 72
2023-04-13 0 20 0 91
2023-04-14 1 6 0 96
2023-04-15 1 7 0 88
2023-04-16 0 9 0 39
2023-04-17 0 7 1 88
2023-04-18 0 12 0 89
2023-04-19 1 28 0 59
2023-04-20 0 27 1 116
2023-04-21 0 10 0 48
2023-04-22 0 3 0 44
2023-04-23 0 4 0 46
2023-04-24 0 13 0 51
2023-04-25 0 11 0 42
2023-04-26 0 7 0 47
2023-04-27 0 8 0 55
2023-04-28 0 56 2 66
2023-04-29 0 32 0 79
2023-04-30 0 31 1 54
März 2023 12 454 1 280
2023-03-01 0 22 0 82
2023-03-02 0 24 0 97
2023-03-03 1 10 0 94
2023-03-04 1 6 0 153
2023-03-05 0 13 0 234
2023-03-06 0 8 0 97
2023-03-07 1 30 0 107
2023-03-08 0 57 0 131
2023-03-09 1 25 0 94
2023-03-10 0 23 0 89
2023-03-11 1 7 0 108
2023-03-12 1 6 0 57
2023-03-13 0 27 0 127
2023-03-14 0 36 0 121
2023-03-15 3 27 0 101
2023-03-16 0 4 0 91
2023-03-17 0 5 0 91
2023-03-18 0 4 0 187
2023-03-19 0 7 0 88
2023-03-20 0 3 0 101
2023-03-21 0 2 0 260
2023-03-22 0 4 0 92
2023-03-23 0 10 0 280
2023-03-24 0 5 0 250
2023-03-25 0 4 0 131
2023-03-26 0 14 0 141
2023-03-27 1 22 0 116
2023-03-28 0 5 0 125
2023-03-29 0 5 0 192
2023-03-30 1 29 0 269
2023-03-31 1 10 1 271
Februar 2023 11 584 5 308
Januar 2023 14 289 7 635
2023-01-01 0 1 0 82
2023-01-02 1 15 1 88
2023-01-03 1 14 1 95
2023-01-04 1 5 0 79
2023-01-05 0 5 0 99
2023-01-06 0 9 0 101
2023-01-07 0 5 0 84
2023-01-08 0 7 0 76
2023-01-09 0 8 0 113
2023-01-10 0 7 0 54
2023-01-11 0 4 0 99
2023-01-12 1 2 0 233
2023-01-13 0 4 0 390
2023-01-14 0 3 0 635
2023-01-15 0 1 0 626
2023-01-16 1 6 0 625
2023-01-17 0 8 1 82
2023-01-18 1 7 0 110
2023-01-19 0 8 0 151
2023-01-20 0 13 0 98
2023-01-21 0 9 0 85
2023-01-22 0 2 0 95
2023-01-23 0 10 0 75
2023-01-24 4 25 0 297
2023-01-25 0 12 1 140
2023-01-26 1 17 0 143
2023-01-27 0 9 0 134
2023-01-28 0 15 1 98
2023-01-29 1 8 1 92
2023-01-30 2 15 0 101
2023-01-31 0 35 1 111
* 2022 261 13.054 458 296
Dezember 2022 12 547 33 296
November 2022 8 332 0 177
Oktober 2022 16 754 7 155
2022-10-01 1 15 0 50
2022-10-02 0 60 0 50
2022-10-03 2 36 0 55
2022-10-04 0 29 0 63
2022-10-05 8 36 1 81
2022-10-06 0 64 0 63
2022-10-07 0 30 0 66
2022-10-08 0 14 2 75
2022-10-09 1 11 0 70
2022-10-10 1 56 0 82
2022-10-11 0 41 2 131
2022-10-12 1 50 1 108
2022-10-13 0 23 0 83
2022-10-14 0 21 0 71
2022-10-15 0 17 0 73
2022-10-16 1 18 1 65
2022-10-17 0 19 0 84
2022-10-18 0 56 0 83
2022-10-19 0 19 0 77
2022-10-20 0 8 0 94
2022-10-21 0 24 0 105
2022-10-22 0 17 0 155
2022-10-23 0 26 0 98
2022-10-24 0 8 0 105
2022-10-25 0 9 0 103
2022-10-26 0 14 0 81
2022-10-27 0 3 0 92
2022-10-28 0 6 0 80
2022-10-29 0 9 0 121
2022-10-30 0 5 0 70
2022-10-31 1 10 0 70
September 2022 43 1.884 73 236
2022-09-01 4 98 2 125
2022-09-02 0 58 5 134
2022-09-03 0 56 1 131
2022-09-04 3 76 6 145
2022-09-05 0 69 0 136
2022-09-06 0 176 2 236
2022-09-07 4 179 8 205
2022-09-08 0 102 4 166
2022-09-09 1 104 6 153
2022-09-10 1 44 4 145
2022-09-11 2 92 3 166
2022-09-12 3 83 5 140
2022-09-13 1 64 2 129
2022-09-14 2 39 1 120
2022-09-15 1 88 5 227
2022-09-16 3 61 3 158
2022-09-17 0 55 5 174
2022-09-18 1 66 2 197
2022-09-19 2 56 1 86
2022-09-20 1 26 1 65
2022-09-21 5 39 0 90
2022-09-22 0 22 4 141
2022-09-23 0 34 0 158
2022-09-24 0 15 0 106
2022-09-25 1 15 0 96
2022-09-26 3 30 1 89
2022-09-27 1 54 1 86
2022-09-28 4 45 1 66
2022-09-29 0 21 0 62
2022-09-30 0 17 0 60
August 2022 30 1.854 54 204
2022-08-01 0 9 0 126
2022-08-02 0 16 0 116
2022-08-03 0 13 4 109
2022-08-04 1 25 3 96
2022-08-05 0 24 1 94
2022-08-06 0 18 0 73
2022-08-07 1 21 1 85
2022-08-08 1 37 2 81
2022-08-09 0 64 0 92
2022-08-10 0 26 0 76
2022-08-11 0 21 3 69
2022-08-12 1 24 2 74
2022-08-13 0 22 0 66
2022-08-14 0 23 0 73
2022-08-15 1 31 2 68
2022-08-16 1 36 1 76
2022-08-17 0 44 0 68
2022-08-18 1 150 2 115
2022-08-19 0 83 0 104
2022-08-20 4 63 1 96
2022-08-21 4 84 1 84
2022-08-22 1 65 1 84
2022-08-23 2 46 1 83
2022-08-24 2 78 5 112
2022-08-25 2 89 1 129
2022-08-26 0 187 1 204
2022-08-27 0 107 3 112
2022-08-28 1 113 2 124
2022-08-29 4 139 8 127
2022-08-30 3 105 7 97
2022-08-31 0 91 2 98
Juli 2022 17 760 36 269
2022-07-01 2 75 3 166
2022-07-02 2 68 12 131
2022-07-03 0 47 2 119
2022-07-04 0 46 2 88
2022-07-05 0 20 1 80
2022-07-06 1 33 2 79
2022-07-07 1 68 2 269
2022-07-08 0 33 0 108
2022-07-09 1 18 0 71
2022-07-10 1 25 2 78
2022-07-11 0 24 1 68
2022-07-12 2 23 2 68
2022-07-13 0 20 1 99
2022-07-14 0 24 0 100
2022-07-15 3 36 1 117
2022-07-16 1 10 1 85
2022-07-17 0 11 1 85
2022-07-18 0 15 0 103
2022-07-19 0 13 0 135
2022-07-20 0 7 0 94
2022-07-21 0 16 0 83
2022-07-22 0 20 0 64
2022-07-23 0 3 0 61
2022-07-24 0 7 0 63
2022-07-25 0 4 0 66
2022-07-26 1 12 0 67
2022-07-27 1 40 1 89
2022-07-28 0 11 1 122
2022-07-29 1 12 0 129
2022-07-30 0 12 1 127
2022-07-31 0 7 0 130
Juni 2022 66 2.976 91 209
2022-06-01 2 74 1 110
2022-06-02 0 49 0 116
2022-06-03 3 142 3 187
2022-06-04 1 175 0 153
2022-06-05 5 198 5 194
2022-06-06 3 111 4 164
2022-06-07 4 181 2 209
2022-06-08 3 144 4 188
2022-06-09 0 95 1 194
2022-06-10 3 145 1 196
2022-06-11 10 84 1 167
2022-06-12 4 90 1 150
2022-06-13 5 97 0 167
2022-06-14 3 91 19 169
2022-06-15 1 83 9 123
2022-06-16 0 90 4 126
2022-06-17 1 88 3 111
2022-06-18 0 53 3 100
2022-06-19 1 53 3 105
2022-06-20 1 46 0 82
2022-06-21 0 50 0 92
2022-06-22 4 73 3 90
2022-06-23 1 46 0 80
2022-06-24 0 67 1 153
2022-06-25 2 76 1 171
2022-06-26 0 80 1 141
2022-06-27 4 133 2 103
2022-06-28 4 86 12 92
2022-06-29 0 114 3 121
2022-06-30 1 162 4 209
Mai 2022 31 2.034 122 219
April 2022 15 752 26 143
2022-04-01 1 25 1 61
2022-04-02 0 14 1 62
2022-04-03 0 17 0 91
2022-04-04 0 16 0 84
2022-04-05 0 12 1 68
2022-04-06 0 4 1 72
2022-04-07 2 85 1 83
2022-04-08 0 84 1 97
2022-04-09 0 13 0 65
2022-04-10 0 8 0 64
2022-04-11 0 31 0 65
2022-04-12 0 11 0 69
2022-04-13 0 10 1 56
2022-04-14 0 6 0 65
2022-04-15 0 8 0 58
2022-04-16 0 6 2 57
2022-04-17 0 16 0 58
2022-04-18 1 24 1 99
2022-04-19 0 13 1 134
2022-04-20 0 19 1 131
2022-04-21 1 57 0 143
2022-04-22 0 20 1 136
2022-04-23 0 16 2 132
2022-04-24 3 22 3 128
2022-04-25 1 48 4 107
2022-04-26 2 17 0 97
2022-04-27 2 20 0 88
2022-04-28 1 30 2 89
2022-04-29 1 64 2 96
2022-04-30 0 36 0 68
März 2022 4 369 5 129
Februar 2022 9 461 7 143
Januar 2022 10 331 4 157
* 2021 169 13.104 109 504
Dezember 2021 7 893 15 177
2021-12-01 0 24 0 80
2021-12-02 1 16 0 71
2021-12-03 1 25 1 79
2021-12-04 0 20 0 79
2021-12-05 0 8 0 66
2021-12-06 0 66 1 104
2021-12-07 0 38 1 86
2021-12-08 1 39 1 95
2021-12-09 0 40 0 87
2021-12-10 0 22 0 79
2021-12-11 0 18 0 92
2021-12-12 0 8 0 78
2021-12-13 1 11 1 94
2021-12-14 0 8 0 97
2021-12-15 0 8 0 75
2021-12-16 1 33 0 90
2021-12-17 0 60 0 92
2021-12-18 0 15 1 71
2021-12-19 0 15 0 81
2021-12-20 0 57 1 79
2021-12-21 0 60 0 78
2021-12-22 0 37 0 80
2021-12-23 0 36 0 81
2021-12-24 1 117 2 177
2021-12-25 0 28 3 115
2021-12-26 0 18 0 113
2021-12-27 1 14 1 78
2021-12-28 0 13 2 79
2021-12-29 0 11 0 82
2021-12-30 0 17 0 73
2021-12-31 0 11 0 74
November 2021 8 572 5 154
Oktober 2021 10 802 7 364
2021-10-01 0 60 0 164
2021-10-02 2 30 1 150
2021-10-03 1 23 0 136
2021-10-04 0 63 0 137
2021-10-05 2 23 0 115
2021-10-06 1 51 1 109
2021-10-07 0 28 0 364
2021-10-08 1 17 0 95
2021-10-09 0 11 0 91
2021-10-10 1 31 0 100
2021-10-11 0 24 0 98
2021-10-12 0 9 0 84
2021-10-13 1 21 0 81
2021-10-14 0 19 0 114
2021-10-15 0 43 0 88
2021-10-16 0 3 1 85
2021-10-17 0 7 0 85
2021-10-18 0 11 0 95
2021-10-19 0 22 0 355
2021-10-20 0 35 1 98
2021-10-21 0 29 1 81
2021-10-22 1 54 0 104
2021-10-23 0 8 0 97
2021-10-24 0 11 0 91
2021-10-25 0 29 0 90
2021-10-26 0 18 0 93
2021-10-27 0 34 0 88
2021-10-28 0 38 1 108
2021-10-29 0 26 0 88
2021-10-30 0 20 1 85
2021-10-31 0 4 0 97
September 2021 26 2.367 20 198
August 2021 11 1.062 7 144
Juli 2021 19 900 3 131
2021-07-01 1 30 0 98
2021-07-02 1 30 0 85
2021-07-03 0 6 0 131
2021-07-04 6 53 0 95
2021-07-05 0 17 0 81
2021-07-06 0 39 0 95
2021-07-07 0 18 0 78
2021-07-08 1 29 0 81
2021-07-09 0 43 0 86
2021-07-10 0 10 0 77
2021-07-11 0 15 0 74
2021-07-12 0 32 0 86
2021-07-13 0 36 0 70
2021-07-14 0 48 0 89
2021-07-15 0 47 1 84
2021-07-16 0 28 0 74
2021-07-17 0 24 0 67
2021-07-18 0 15 1 69
2021-07-19 1 13 0 73
2021-07-20 1 43 0 85
2021-07-21 3 96 0 103
2021-07-22 0 49 0 99
2021-07-23 0 23 0 97
2021-07-24 0 4 0 85
2021-07-25 0 33 1 94
2021-07-26 3 51 0 88
2021-07-27 0 20 0 90
2021-07-28 0 15 0 84
2021-07-29 1 14 0 78
2021-07-30 1 16 0 80
2021-07-31 0 3 0 79
Juni 2021 8 932 4 119
2021-06-01 0 5 0 106
2021-06-02 0 35 0 110
2021-06-03 1 18 0 109
2021-06-04 0 29 0 100
2021-06-05 0 15 0 82
2021-06-06 0 18 0 91
2021-06-07 0 23 0 101
2021-06-08 0 8 0 96
2021-06-09 0 89 1 119
2021-06-10 1 97 0 116
2021-06-11 0 43 0 104
2021-06-12 0 31 0 89
2021-06-13 0 17 0 96
2021-06-14 0 33 0 104
2021-06-15 0 34 0 114
2021-06-16 2 45 0 105
2021-06-17 0 52 0 95
2021-06-18 0 41 2 89
2021-06-19 0 13 0 82
2021-06-20 0 11 0 86
2021-06-21 0 28 1 98
2021-06-22 0 15 0 108
2021-06-23 0 5 0 100
2021-06-24 0 23 0 99
2021-06-25 0 8 0 84
2021-06-26 0 11 0 79
2021-06-27 0 6 0 77
2021-06-28 0 41 0 82
2021-06-29 0 51 0 100
2021-06-30 4 87 0 115
Mai 2021 9 1.149 8 148
2021-05-01 1 57 0 148
2021-05-02 0 39 1 117
2021-05-03 1 39 3 117
2021-05-04 0 33 1 108
2021-05-05 0 20 0 107
2021-05-06 0 46 0 102
2021-05-07 0 41 0 100
2021-05-08 0 24 0 96
2021-05-09 1 20 0 98
2021-05-10 0 103 1 108
2021-05-11 2 53 0 101
2021-05-12 1 80 1 106
2021-05-13 1 28 0 109
2021-05-14 0 56 0 120
2021-05-15 1 25 0 116
2021-05-16 0 9 0 109
2021-05-17 0 49 0 117
2021-05-18 0 66 0 107
2021-05-19 0 32 0 123
2021-05-20 0 20 0 112
2021-05-21 0 37 0 100
2021-05-22 0 13 0 105
2021-05-23 0 16 0 114
2021-05-24 0 21 0 115
2021-05-25 0 20 0 112
2021-05-26 1 31 0 134
2021-05-27 0 35 0 104
2021-05-28 0 70 0 108
2021-05-29 0 18 0 96
2021-05-30 0 12 1 92
2021-05-31 0 36 0 98
April 2021 25 2.189 17 280
2021-04-01 0 72 2 92
2021-04-02 1 78 1 92
2021-04-03 0 35 0 78
2021-04-04 0 22 0 92
2021-04-05 0 46 1 102
2021-04-06 0 70 1 95
2021-04-07 0 82 0 130
2021-04-08 0 30 1 89
2021-04-09 0 96 0 80
2021-04-10 0 49 0 83
2021-04-11 0 39 2 176
2021-04-12 2 240 2 155
2021-04-13 0 103 1 95
2021-04-14 4 105 0 94
2021-04-15 1 100 1 120
2021-04-16 0 118 1 107
2021-04-17 0 25 0 81
2021-04-18 1 28 0 89
2021-04-19 1 51 1 80
2021-04-20 0 36 1 90
2021-04-21 0 24 0 75
2021-04-22 0 54 0 92
2021-04-23 14 174 0 162
2021-04-24 0 87 2 126
2021-04-25 1 63 0 111
2021-04-26 0 58 0 106
2021-04-27 0 75 0 108
2021-04-28 0 24 0 114
2021-04-29 0 131 0 280
2021-04-30 0 74 0 113
März 2021 26 1.350 16 504
Februar 2021 2 331 3 100
2021-02-01 0 6 0 87
2021-02-02 1 5 1 77
2021-02-03 0 13 0 78
2021-02-04 0 22 0 76
2021-02-05 0 62 0 100
2021-02-06 0 7 0 86
2021-02-07 0 10 0 89
2021-02-08 0 6 0 90
2021-02-09 0 12 0 88
2021-02-10 0 19 0 83
2021-02-11 0 24 0 75
2021-02-12 0 12 0 79
2021-02-13 0 7 0 73
2021-02-14 0 3 0 75
2021-02-15 0 10 0 77
2021-02-16 0 12 0 68
2021-02-17 0 6 0 64
2021-02-18 0 6 0 73
2021-02-19 0 17 0 85
2021-02-20 0 6 0 81
2021-02-21 0 6 0 56
2021-02-22 0 9 0 83
2021-02-23 0 6 0 81
2021-02-24 0 16 0 81
2021-02-25 0 7 0 79
2021-02-26 1 13 2 66
2021-02-27 0 8 0 67
2021-02-28 0 1 0 85
Januar 2021 18 557 4 105
2021-01-01 0 5 0 58
2021-01-02 0 17 2 59
2021-01-03 0 6 0 62
2021-01-04 2 17 0 53
2021-01-05 0 48 0 56
2021-01-06 1 49 0 54
2021-01-07 1 51 1 60
2021-01-08 0 27 0 59
2021-01-09 0 8 0 78
2021-01-10 1 10 0 74
2021-01-11 0 5 0 73
2021-01-12 0 23 0 71
2021-01-13 0 27 0 79
2021-01-14 3 41 0 85
2021-01-15 2 48 0 87
2021-01-16 0 21 0 79
2021-01-17 1 8 0 70
2021-01-18 3 24 0 77
2021-01-19 0 16 0 78
2021-01-20 0 13 0 79
2021-01-21 1 6 0 105
2021-01-22 0 5 0 94
2021-01-23 0 4 0 74
2021-01-24 0 7 0 77
2021-01-25 0 2 0 72
2021-01-26 1 4 0 67
2021-01-27 0 24 0 74
2021-01-28 1 22 0 79
2021-01-29 0 6 0 73
2021-01-30 1 9 0 84
2021-01-31 0 4 1 79
* 2020 137 11.654 128 814
Dezember 2020 17 896 9 189
2020-12-01 2 26 1 118
2020-12-02 0 11 0 116
2020-12-03 0 30 0 124
2020-12-04 1 43 0 111
2020-12-05 1 39 1 116
2020-12-06 0 9 1 106
2020-12-07 1 20 0 111
2020-12-08 0 18 0 112
2020-12-09 0 35 0 99
2020-12-10 0 44 1 99
2020-12-11 0 17 1 93
2020-12-12 0 16 1 87
2020-12-13 0 8 0 101
2020-12-14 1 8 0 92
2020-12-15 1 29 0 91
2020-12-16 0 44 0 99
2020-12-17 1 31 0 107
2020-12-18 2 104 0 112
2020-12-19 0 32 2 85
2020-12-20 0 32 0 57
2020-12-21 0 44 0 57
2020-12-22 2 89 0 189
2020-12-23 1 58 1 129
2020-12-24 1 28 0 76
2020-12-25 0 4 0 68
2020-12-26 1 7 0 67
2020-12-27 0 6 0 55
2020-12-28 0 23 0 60
2020-12-29 1 9 0 61
2020-12-30 0 9 0 60
2020-12-31 1 23 0 58
November 2020 15 1.023 15 158
2020-11-01 0 20 0 98
2020-11-02 0 31 0 110
2020-11-03 2 73 4 111
2020-11-04 0 32 0 102
2020-11-05 2 21 0 102
2020-11-06 1 38 0 97
2020-11-07 0 20 0 93
2020-11-08 0 9 0 102
2020-11-09 0 19 1 105
2020-11-10 0 34 1 103
2020-11-11 0 58 0 118
2020-11-12 1 43 0 104
2020-11-13 0 50 0 103
2020-11-14 0 27 2 102
2020-11-15 1 21 0 89
2020-11-16 0 31 2 100
2020-11-17 2 58 0 113
2020-11-18 1 39 1 158
2020-11-19 0 44 0 119
2020-11-20 0 52 0 128
2020-11-21 1 16 1 119
2020-11-22 2 23 1 125
2020-11-23 0 47 1 121
2020-11-24 0 13 1 118
2020-11-25 0 48 0 102
2020-11-26 0 15 0 109
2020-11-27 0 35 0 109
2020-11-28 0 27 0 108
2020-11-29 1 35 0 126
2020-11-30 1 44 0 117
Oktober 2020 22 3.943 49 330
September 2020 19 1.150 9 171
August 2020 14 2.300 27 260
Juli 2020 3 279 1 108
Juni 2020 3 277 0 91
2020-06-01 0 6 0 49
2020-06-02 0 7 0 61
2020-06-03 0 2 0 52
2020-06-04 0 1 0 91
2020-06-05 0 15 0 80
2020-06-06 0 6 0 62
2020-06-07 0 10 0 54
2020-06-08 0 11 0 50
2020-06-09 0 7 0 44
2020-06-10 0 4 0 53
2020-06-11 0 4 0 38
2020-06-12 0 2 0 34
2020-06-13 0 6 0 34
2020-06-14 0 4 0 42
2020-06-15 0 7 0 34
2020-06-16 1 14 0 34
2020-06-17 0 16 0 32
2020-06-18 0 11 0 38
2020-06-19 1 16 0 37
2020-06-20 0 14 0 41
2020-06-21 0 9 0 48
2020-06-22 0 17 0 40
2020-06-23 1 28 0 47
2020-06-24 0 21 0 38
2020-06-25 0 5 0 45
2020-06-26 0 5 0 53
2020-06-27 0 10 0 70
2020-06-28 0 8 0 48
2020-06-29 0 8 0 37
